LHG5 XL
La LHG XL HP5 dispone de un tamaño mayor lo que permite ofrecer 27dBi y 630mW de potencia. Está diseñada para alcanzar los 40km en instalaciones PtP a máxima velocidad.
Incorpora inyector PoE, fuente de alimentación y soporte para poste.
| › Frecuencia nominal CPU (Mhz) | 600 |
| › Núcleos CPU | 1 |
| › RAM (Mb) | 64 |
| › Puertos Ethernet 10/100 | 1 |
| › Estándares Wireless | 802.11 a/n |
| › Dimensiones | 585mm x 595mm x 138mm |
| › Sistema Operativo | RouterOS |
| › Nivel de licencia | 3 |
| › Ganancia antena (dBi) | 27 |
| › Consumo máximo (W) | 7 |
| › Canales de antena | 2 |
| › Voltaje soportado | 10-28v |
| › Frecuencia | 5 Ghz |
| › Puertos Ethernet (total) | 1 |
| › Temperatura de trabajo | -40ºC a 70°C |
| › Tipo de antena | Grid |
| › Alcance (m) | 40000 |
